| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Commercial RO System with a Pre treatment system | 1,500 | Dominican Republic | 2012 |
| Commercial RO System with Pre and Post treatment system | 600 | Mozambique | 2012 |
| Commercial RO System with Pre and Post treatment system | 3 x 15,000 | Philippines | 2012 |
| Industrial Brackish Water RO System with Pre and Post treatment system | 87,000 | Venezuela | 2012 |
| Industrial Brackish Water RO System with Pre and Post treatment | 2 x 864,000 | Canada | 2012 |
| Two Reverse Osmosis Systems with pre treatment system | 2 x 9,000 | Canada | 2012 |
| Commercial Reverse Osmosis system with pre and post treatment system | 600 | Sweden | 2012 |
| Fiberglass Activated Carbon Filter and Industrial UV Sterilizer | 139,680 | Bahamas | 2012 |
| Commercial Brackish Water Reverse Osmosis System with pre and post treatment | 12,681 | Ghana | 2012 |
| Fiberglass Water Softener | 28,800 | Bahrain | 2012 |
| Sea Water RO system | 700 | Philippines | 2012 |
| Reverse Osmosis System with pre and post treatment | 19,021 | Egypt | 2012 |
| Reverse Osmosis System | 4,500 | Guatemala | 2012 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with pre and post treatment | 2000 | Ghana | 2012 |
| Multi Media Filter | 181,440 | Vietnam | 2012 |
| Complete Reverse Osmosis system | 173,000 | Algeria | 2012 |
| Complete Reverse Osmosis system | 3,000 | USA | 2012 |
| Brackish Water Reverse Osmosis System with pre and post treatment | 8,000 | Ghana | 2012 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with Pretreatment | 2,100 | Panama | 2012 |
| Complete Reverse Osmosis system | 3,000 | Chile | 2012 |
| Enhanced membranes cleaning system | USA | 2012 | |
| Mulit Media Filter | 35,000 | USA | 2012 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Mexico | 2011 |
| Twin Alternating Water Softener | 2X 367,200 | Chile | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 87000 | Azerbaijan | 2011 |
| Brackish Water Reverse Osmosis System with pre and post treatment | 22000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Bolivia | 2011 |
| Twin Alternating Water Softener | 2X 223,200 | Saudi Arabia | 2011 |
| Double Pass Reverse Osmosis System | 3000 | Venezuela | 2011 |
| Brackish Water Reverse Osmosis System with Pre Treatment | 70000 | Qatar | 2011 |
| Twin Alternating Water Softener | 2X 61,200 | South Africa | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 2X 3,000 | Ghana | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis System | 4700 | Russia | 2011 |
| Brackish Water Reverse Osmosis System | 900 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment followed by EDI | 1X 6000, 1X 4500 | Jordan | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 2000 | Qatar | 2011 |
| Water Filtration System | 14000 | USA | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 28800 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1200 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4500 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3 X 9,000 | Philippines | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | Ghana | 2011 |
| Water Filtration System | 4 X 72,000 | Kuwait | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1800 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | Bahrain | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 2X 1500 | Kazakhstan | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2100 | Taiwan | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2 X 700, 1 X 1,300 | Philippines | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 27000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Venezuela | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 159000 | Bangladesh | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 6000 | USA | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 700 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 600 | Canada | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 27400 | Ecuador | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | Nigeria | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1200 | Kuwait | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 139,000, 2X 115,000 | Kuwait | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Ghana | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | Bolivia | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Venezuela | 2011 |
| Water Filtration System | 12240 | USA | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2 X 12000 | Caribbean Islands | 2011 |
| Water Filtration System | 2 x 72,000 | Bolivia | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4500 | South Africa | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 4700 | Maldives | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 12000 | Qatar | 2011 |
| Water Filtration System | 2 X 87,000 | Iraq | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | Ghana | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 7200 | Canada | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4500 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 2 X 9000 | Canada | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2 X 2,100 | USA | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 139,000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 600 | Ecuador | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 1300 | Lebanon | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 7500 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 500 | Egypt | 2011 |
| Ultra Filtration System | 15000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 57000 | Africa | 2011 |
| Ultra Filtration System | 15000 | Colombia | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 139,000, 2X 115,000 | Jordan | 2011 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 5 X 1500 | UAE | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | Poland | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 9000 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15 X 1,000, 3X 9,000, 3X 30,000 | Iraq | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1800 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6000 | Ghana | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | Philippines | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 11000 | Fiji Islands | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4X 1500, 1 X 3000, 1 X 6000 | Algeria | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Ghana | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis system | 55000 | Indonesia | 2011 |
| Sea Water Reverse Osmosis system | 4700 | Kuwait | 2011 |
| Ultraviolet Sterilizers | 2 X 482,4000 | Oman | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 398000 | Kuwait | 2011 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4 X 1500 | Bahrain | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1500 | USA | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1200 | USA | 2011 |
| Water Filtration System | 2X 46,000, 2X 72,000 | Kuwait | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 87000 | Pakistan | 2011 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Ghana | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | Mexico | 2010 |
| Automatic Multi Media filter | 102000 | Bahrain | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 30000 | Djbouti | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1500 | USA | 2010 |
| Stainless Steel Multi Media filter | 46080 | Kuwait | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 500 | USA | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis system | 1300 | USA | 2010 |
| Membrane Cleaning Skid | 115000 | USA | 2010 |
| Automatic Multi Media filter | 103000 | Vietnam | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1000 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4500 | Israel | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1500 | Nigeria | 2010 |
| Automatic Water Softener | 57600 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 2 X 410,000 | Egypt | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 4500 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 43000 | Azerbaijan | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 46000 | Saudi Arabia | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 7500 | El Salvador | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 500 | Ghana | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment followed by EDI system | 7500 | USA | 2010 |
| Automatic Water Softener | 2 X 28,800, 2 X 17,280 | Honduras | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | USA | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 1000 | Angola | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Nigeria | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment followed by ion exchange system | 2 X 63,000 | Oman | 2010 |
| Automatic Water Softener | 36000 | Honduras | 2010 |
| Ultraviolet Sterilizers | 4 X 1,152,000 | Aruba | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Ghana | 2010 |
| Activated carbon Filter | 46000 | USA | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4 X 1500 | Bahrain | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1000 | Dominica | 2010 |
| Water Filtration System | 2X72,000, 2X102,240, 2X 139,777 | Qatar | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 9000 | Chile | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3000 | Afghanistan | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15000 | Thailand | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2 X 1500, 2x 1000 | Bahrain | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 5 X 1500 | UAE | 2010 |
| Water Filtration System | 36,000 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 500 | USA | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6,000 | USA | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 36,000 | Lebanon | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 1,000 | Ecuador | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 6,000 | Pakistan | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 500 | Afghanistan | 2010 |
| Water Filtration System | 6 X 72,000 & 6 X 102,000 , 4 X 140000 | USA | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 500 | USA | 2010 |
| Water Filtration System | 2 X 195,000 & 1 X 150,000 | Kuwait | 2010 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2X 3000, 2X 1500 | Bahrain | 2010 |
| Brackish and Nano Water Reverse Osmosis with pretreatment | 187,000 | Mexico | 2010 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2X 11,000 | Colombia | 2010 |
| Water Filtration System | 2X 100,800 | USA | 2010 |
| Water Filtration System | 2 X 100,800 | Mauritius | 2010 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 15,000 | USA | 2009 |
| Water Filtration System | 2 X 181,440 & 2 X 282,240 | Kuwait | 2009 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1 500 | USA | 2009 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 1,000 | USA | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1,000 | USA | 2009 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 1,000 | USA NAVY | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1,800 | USA | 2009 |
| Complete RO system with pre and post treatment | 3,000 | Kuwait | 2009 |
| Complete Ultra Filtration System with Pre and Post Treatment | 75 X 31,704 | Iraq | 2009 |
| Complete Ultra Filtration System with Pre and Post Treatment | 150 X 19,022 | Iraq | 2009 |
| Complete Ultra Filtration System with Pre and Post Treatment Treatment | 100 X 6,340 | Iraq | 2009 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Water Filtration System | 2 X 102,000 | Kuwait | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 320,000 | Egypt | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 6,000 | Ghana | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9,000 | South Africa | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 3 X 13,000 | Egypt | 2009 |
| Complete RO system with pre and post treatment for Hemodialysis Unit | 3 X 9,000 | Jordan | 2009 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 188,000 | Oman | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 132,100 | Oman | 2009 |
| Pilot Water Reverse Osmosis | 35,000 | USA | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 270,000 | Qatar | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 3,000 | USA | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with retreatment | 2 X 36,000 | Gulf | 2009 |
| Brackish Water Pilot Plant Reverse Osmosis with pretreatment | 31,000 | USA | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 270,000 | Qatar | 2009 |
| WTP system of automatically regenerated ion exchange to remove radium and/or hardness and, BWRO & SWRO to desalinate brackish water with Pre and Post Treatment | 63,000 & 11,000 | KSA | 2009 |
| Brackish Reverse Osmosis System with Pretreatment for Hemodialysis Unit | 4,500 | IRAQ | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2 X 1,000 | USA | 2009 |
| Brackish Reverse Osmosis System with Feed Pump | 15,000 | Qatar | 2009 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 31,000 & 52,000 | Azerbaijan | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 6 x 7,500 | CROATIA | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 500 | USA | 2009 |
| Multi Media Filter | 5 X 181,440 & 5 X 282,240 | Kuwait | 2009 |
| Automatic Water Softener | 2 X 106,560 | Kuwait | 2009 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 4,500 | Turkmenistan | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 31,000 | Saudi Arabia | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pre & post treatment | 2 X 317,040 | Egypt | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with Pretreatment | 2 x 1,300 | Malaysia | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with Pretreatment | 11,000 | USA | 2008 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 3X 7200 | Canada | 2008 |
| Multi Media Filter and Water Softener | 46,080 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 1500 | Ghana | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 21,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 2X 9000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 4500 GPD | Nigeria | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with Pretreatment | 3000 GPD & 2100 GPD | Germany | 2008 |
| Multi Media Filter and Water Softener | 15,840 | Kuwait | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System with Pretreatment | 15,000 | Yemen | 2008 |
| Multi Media Filter | 181,440 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 3 x 528,000 | UAE | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 6,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 5 x 9000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 28,000 | Qatar | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 9,000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 24,000 | Yemen | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 9,000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 72,000 | Algeria | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 12,000 | Bahrain | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 9,000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 12,000 | Qatar | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 43,000 | TUNISIE | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4,500 | Turk and Caicos | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 2 x 9,000 | Canada | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 1,500 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4,500 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 2 x 3,000 | Jordan | 2008 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Multi Media Filters | 342,720 | Azerbaijan | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 2 x 9,000 | Canada | 2008 |
| Multi Media Filters | 478,080 | Kuwait | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 129,600 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 4,500 | Kuwait | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 3 x 3,000 | Bahrain | 2008 |
| Multi Media Filters | 72,000 | Kuwait | 2008 |
| Green Sand Filters | 360,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6,000 & 9,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 79,260 | Algeria | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 6 000 | IRAQ | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 526,000 | Saudi Arabia | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System | 22,000 | UAE | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2 x 1,500 & 4,500 | Bahrain | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1,500 | USA | 2008 |
| Multi Media Filters & Water Softeners | 407,520 | Qatar | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1 x 3,000 & 1 x 1,500 | Bahrain | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis with pretreatment | 9,000 | Turkey | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 26,500 | Yemen | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis for Hotel | 25,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4 x 3,000 | Bahrain | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1,585,200 | Dubai | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 73,000 | Algeria | 2008 |
| Highly Brackish Water RO | 20,000 | Qatar | 2008 |
| Highly Brackish Water RO | 10,000 | Qatar | 2008 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 10,000 | USA | 2008 |
| Iron Removal Filter | 216,000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 120, 000 | USA | 2008 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Sea Water Reverse Osmosis | 40,000 | Yemen | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6,000 | Poland | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 10,000 | Poland | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4,500 and 2 x 1500 | Bahrain | 2008 |
| Multi Media Filtration | 4 X 685,000 | Azerbaijan | 2008 |
| Multi Media Filtration | 4 X 956,000 | Kuwait | 2008 |
| Multi Media Filtration | 2 X 204,500 | Kuwait | 2008 |
| Multi Media Filtration | 4 X 144,000 | Kuwait | 2008 |
| Sea Water Reverse Osmosis System | 22,000 | UAE | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2 X3000 and 1500 | Bahrain | 2008 |
| Green Sand Filters | 282,240 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6,000 | IRAQ | 2008 |
| Skid mounted RO unit with pretreatment | 1,500 | USA | 2008 |
| Brackish Water RO unit | 90,000 | Algeria | 2008 |
| Skid mounted RO unit with pretreatment | 9000 | USA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 528,000 | KSA | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 250,000 | Nigeria | 2008 |
| Filtration and Softening | 800,000 | Qatar | 2008 |
| Brackish Water RO units | 15 x 6,000 | UAE | 2008 |
| Brackish Water RO unit | 90,000 | UAE | 2008 |
| Brackish Water RO units | 24,000 | Canada | 2008 |
| Multi Media Filtration | 2 x 72,000 | Kuwait | 2008 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 15,000 | Lebanon | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 1,500 | USA | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System | 1,300 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 500,000 | Pakistan | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System , Pretreatment & Cleaning Skid | 750,000 | Pakistan | 2007 |
| Multi Media Filter | 43200 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 18000 | Azerbaijan | 2007 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 4,500 | Azerbaijan | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9,000 | Azerbaijan | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9,000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 7,500 | EL Salvador | 2007 |
| Multi Media Filter, Carbon Filter & Water Softener | Variable | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9000 | USA | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System & Pretreatment | 4700 | Angola | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 6000 | USA | 2007 |
| Double Pass RO | 4500 | Mexico | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 4X9000 | Canada | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6000 | USA | 2007 |
| Mixed Bed Deionization | 44640 | Kuwait | 2007 |
| Multi Media Filter & Water Softener | Variable | Kuwait | 2007 |
| Multi Media Filter | Variable | Jordan | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 3X9000 | Canada | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4500 | USA | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System & Pretreatment | 380 | Turkey | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 3000 | Canada | 2007 |
| Multi Media Filters | 139680 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4500 | Venezuela | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 3X9000 | Canada | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 4500 | USA | 2007 |
| Automatic Water Softener | 72000 | Pakistan | 2007 |
| Reverse Osmosis System with pretreatment | 3X13000 | Egypt | 2007 |
| RO & EDI Unit | 500 | Jordan | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 4500 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 27000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 15000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1500 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 87000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 3X9000 | Canada | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System & Pretreatment | 3800 | USA | 2007 |
| Multi Media Filter & Water Softener | Variable | Kuwait | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 4500 | South America | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9000 | Canada | 2007 |
| SS Multi Media Filter | 139498 | UAE | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 12000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 1000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 360000 | UAE | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9000 | Canada | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 3000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9000 | Canada | 2007 |
| Multi Media Filter | Variable | Kuwait | 2007 |
| FRP Multi Media Filter | 139680 | USA | 2007 |
| Sea Water Reverse Osmosis System | 31000 | UAE | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 500 | USA | 2007 |
| Multi Media Filter & Carbon Filter | 102240 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 500 | USA | 2007 |
| Multi Media Filter | 102240 | Kuwait | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 3000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 24000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 1000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 19000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 4500 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9000 | TUNISIE | 2007 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9000 | Canada | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 3000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System & Filteration | 4500/102240 | Kuwait | 2007 |
| Multi Media Filters | 181440 | Jordan | 2007 |
| Multi Media Filters | 72000/102240/139680 | Kuwait | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 21000 | Kuwait | 2007 |
| Multi Media Filters & Water Softeners | 139680 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System with pretreatment | 6000 | Estonia | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 9000 | Canada | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 15000 | USA | 2007 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 9000 | USA | 2007 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 144000 | USA | 2007 |
| Seawater RO system with pretreatment | 6X13,250 | Singapore | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 115200 | USA | 2006 |
| Double Pass RO with EDI and pretreatment | 87000 | USA | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 150000 | USA | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 24000 | Kuwait | 2006 |
| Double Pass RO | 30000 | USA | 2006 |
| Twin Alternating Softener and Multi Media Filter | 250000 | Caribbean | 2006 |
| UV sterilizer | 864000 | USA | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 7500 | Estonia | 2006 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 6X10,000 | Canada | 2006 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 2X6,000 | Canada | 2006 |
| 5 Micron Filtration | 500000 | USA | 2006 |
| Brackish Water Reverse Osmosis | 5000 | Salvadr | 2006 |
| UV sterilizer | 100000 | USA | 2006 |
| Seawater RO system | 3500 | Spain | 2006 |
| UV sterilizer | 2X150,000 | Kuwait | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 7000 | USA | 2006 |
| Equipment | Capacity GPD | Country | Year |
|---|---|---|---|
| Multi Media Filters | 2 x 200,000 | Kuwait | 2006 |
| UV sterilizer | 150000 | USA | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 10000 | USA | 2006 |
| Reverse Osmosis System, with pretreatment | 16000 | Lebanon | 2006 |
| Skid mounted RO unit with AC filter | 16000 | USA | 2006 |
| Filtration and Softening | 43200 | Jordan | 2006 |
| Filtration and Softening | 55000 | Jordan | 2006 |
| Reverse Osmosis System | 2 X1,500 | Bahrain | 2006 |
| Reverse Osmosis System | 5000 | Venezuela | 2006 |
| Reverse Osmosis with pre treatment | 7500 | Kuwait | 2006 |
| Reverse Osmosis with pre treatment | 3500 | South Africa | 2006 |
