For available options & specifications,
please refer to this PDF Library
Why a pressure filter? Pure Aqua pressure filters clarify water by removing sediment, turbidity, iron, unpleasant tastes and odors, suspended particles, and unwanted color, all of which are commonly found in surface water. They can be used in a variety of service conditions including, but not limited to: industrial, municipal, and institutional applications
| Model No | Flow Rate | Tank (DxH") |
Media Ft3 |
PipeSize | Shipping Weight Lbs. |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic | Manual |
|
Service | Drain | |||||||||||||||||||||||
| Multi Layer Filters: Anthracite, Sand, and Gravel (Turbidity Removal) | |||||||||||||||||||||||||||
| MLF21-A-F | MLF21-M-F | 24 | 5.5 | 36 | 8.2 | 48 | 10.9 | 36 | 8.2 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,315 | |||||||||||||
| MLF24-A-F | MLF24-M-F | 31 | 7.1 | 47 | 10.7 | 63 | 14.3 | 47 | 10.7 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2,015 | |||||||||||||
| MLF30-A-F | MLF30-M-F | 49 | 11.2 | 74 | 16.7 | 98 | 22.3 | 74 | 16.7 | 30X72 | 18 | 2" | 2" | 2,970 | |||||||||||||
| MLF36-A-F | MLF36-M-F | 71 | 16.1 | 106 | 24.1 | 141 | 32.1 | 106 | 24.1 | 36X72 | 24 | 3" | 3" | 4,980 | |||||||||||||
| MLF42-A-F | MLF42-M-F | 96 | 21.9 | 144 | 32.8 | 192 | 43.7 | 144 | 32.8 | 42X72 | 32 | 3" | 3" | 6,300 | |||||||||||||
| MLF48-A-F | MLF48-M-F | 126 | 28.5 | 188 | 42.8 | 251 | 57.1 | 188 | 42.8 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 6,800 | |||||||||||||
| MLF55-A-F | MLF55-M-F | 165 | 37.5 | 247 | 56.2 | 330 | 75.0 | 247 | 56.2 | 55X86 | 50 | 4" | 4" | 9,770 | |||||||||||||
| MLF63-A-F | MLF63-M-F | 216 | 49.2 | 325 | 73.8 | 433 | 98.3 | 325 | 73.8 | 63X86 | 60 | 4" | 4" | 10,900 | |||||||||||||
| MLF71-A-F | MLF71-M-F | 275 | 62.5 | 412 | 93.7 | 550 | 125 | 412 | 93.7 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 14,150 | |||||||||||||
| MLF79-A-F | MLF79-M-F | 340 | 77.3 | 510 | 116 | 680 | 155 | 510 | 116 | 79X93 | 83 | 4" | 6" | 15,000 | |||||||||||||
| MLF86-A-F | MLF86-M-F | 403 | 91.6 | 605 | 137 | 806 | 183 | 605 | 137 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 16,150 | |||||||||||||
| AG Filters:Non-Hydrous Silicon Dioxide (Turbidity Removal) | |||||||||||||||||||||||||||
| AGF21-A-F | AGF21-M-F | 19 | 4.4 | 24 | 5.5 | 2.9 | 6.6 | 24 | 5.5 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 890 | |||||||||||||
| AGF24-A-F | AGF24-M-F | 25 | 5.7 | 31 | 7.1 | 38 | 8.6 | 31 | 7.1 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,310 | |||||||||||||
| AGF30-A-F | AGF30-M-F | 39 | 8.9 | 49 | 11.2 | 59 | 13.4 | 49 | 11.2 | 30X72 | 18 | 2" | 2" | 1,930 | |||||||||||||
| AGF36-A-F | AGF36-M-F | 57 | 12.8 | 71 | 16.1 | 85 | 19.3 | 71 | 16.1 | 36X72 | 24 | 2" | 2" | 3,050 | |||||||||||||
| AGF42-A-F | AGF42-M-F | 77 | 17.5 | 96 | 21.9 | 115 | 26.2 | 96 | 21.9 | 42X72 | 32 | 2" | 2" | 3,850 | |||||||||||||
| AGF48-A-F | AGF48-M-F | 100 | 22.8 | 126 | 28.5 | 151 | 34.3 | 126 | 28.5 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 4,900 | |||||||||||||
| AGF55-A-F | AGF55-M-F | 132 | 30 | 165 | 37.5 | 198 | 45 | 165 | 37.5 | 55X86 | 50 | 3" | 3" | 6,000 | |||||||||||||
| AGF63-A-F | AGF63-M-F | 173 | 39.3 | 216 | 49.2 | 260 | 59 | 216 | 49.2 | 63X86 | 60 | 4" | 3" | 7,000 | |||||||||||||
| AGF71-A-F | AGF71-M-F | 220 | 50 | 275 | 62.5 | 330 | 74.9 | 275 | 62.5 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 8,775 | |||||||||||||
| AGF79-A-F | AGF79-M-F | 272 | 61.9 | 340 | 77.3 | 408 | 92.8 | 340 | 77.3 | 79X93 | 83 | 4" | 4" | 9,775 | |||||||||||||
| AGF86-A-F | AGF86-M-F | 323 | 73.3 | 403 | 91.6 | 484 | 110 | 403 | 91.6 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 10,775 | |||||||||||||
| Activated Carbon Filters: Granular Form with High Degree of Porosity (Taste,Odor and Color Removal) | |||||||||||||||||||||||||||
| ACF21-A-F | ACF21-M-F | 19 | 4.4 | 24 | 5.5 | 29 | 6.6 | 24 | 5.5 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 810 | |||||||||||||
| ACF24-A-F | ACF24-M-F | 25 | 5.7 | 31 | 7.1 | 38 | 8.6 | 31 | 7.1 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,210 | |||||||||||||
| ACF30-A-F | ACF30-M-F | 39 | 8.9 | 49 | 11.2 | 59 | 13.4 | 49 | 11.2 | 30X72 | 18 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2,200 | |||||||||||||
| ACF36-A-F | ACF36-M-F | 57 | 12.8 | 71 | 16.1 | 85 | 19.3 | 71 | 16.1 | 36X72 | 24 | 2" | 2" | 2,695 | |||||||||||||
| ACF42-A-F | ACF42-M-F | 77 | 17.5 | 96 | 21.9 | 115 | 26.2 | 96 | 21.9 | 42X72 | 32 | 2" | 2" | 3,190 | |||||||||||||
| ACF48-A-F | ACF48-M-F | 100 | 22.8 | 126 | 28.5 | 151 | 34.3 | 126 | 28.5 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 4,015 | |||||||||||||
| ACF55-A-F | ACF55-M-F | 132 | 30 | 165 | 37.5 | 198 | 45 | 165 | 37.5 | 55X86 | 50 | 3" | 3" | 4,840 | |||||||||||||
| ACF63-A-F | ACF63-M-F | 238 | 54.1 | 356 | 80.9 | 476 | 108.2 | 356 | 80.9 | 63X86 | 60 | 4" | 3" | 5,240 | |||||||||||||
| ACF71-A-F | ACF71-M-F | 283 | 64.3 | 424 | 96.4 | 566 | 128.6 | 424 | 96.4 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 5,860 | |||||||||||||
| ACF79-A-F | ACF79-M-F | 272 | 61.9 | 340 | 77.3 | 408 | 92.8 | 340 | 77.3 | 79X93 | 83 | 4" | 4" | 6,850 | |||||||||||||
| ACF86-A-F | ACF86-M-F | 323 | 73.3 | 403 | 91.6 | 484 | 110 | 403 | 91.6 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 7,860 | |||||||||||||
| Birm Filters: (Fe, Mn, H2S, Reduction) | |||||||||||||||||||||||||||
| BRF21-A-F | BRF21-M-F | 19 | 4.4 | 24 | 5.5 | 29 | 6.6 | 24 | 5.5 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,410 | |||||||||||||
| BRF24-A-F | BRF24-M-F | 25 | 5.7 | 31 | 7.1 | 38 | 8.6 | 31 | 7.1 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2,090 | |||||||||||||
| BRF30-A-F | BRF30-M-F | 39 | 8.9 | 49 | 11.2 | 59 | 13.4 | 49 | 11.2 | 30X72 | 18 | 2" | 2" | 3,100 | |||||||||||||
| BRF36-A-F | BRF36-M-F | 57 | 12.8 | 71 | 16.1 | 85 | 19.3 | 71 | 16.1 | 36X72 | 24 | 2" | 2" | 4,610 | |||||||||||||
| BRF42-A-F | BRF42-M-F | 77 | 17.5 | 96 | 21.9 | 115 | 26.2 | 96 | 21.9 | 42X72 | 32 | 3" | 3" | 5,930 | |||||||||||||
| BRF48-A-F | BRF48-M-F | 100 | 22.8 | 126 | 28.5 | 151 | 34.3 | 126 | 28.5 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 7,500 | |||||||||||||
| BRF55-A-F | BRF-55-M-F | 132 | 30 | 165 | 37.5 | 198 | 45 | 165 | 37.5 | 55X86 | 50 | 3" | 3" | 9,250 | |||||||||||||
| BRF63-A-F | BRF63-M-F | 173 | 39.3 | 216 | 49.2 | 260 | 59 | 216 | 49.2 | 63X86 | 60 | 4" | 3" | 10,900 | |||||||||||||
| BRF71-A-F | BRF71-M-F | 220 | 50 | 275 | 62.5 | 330 | 74.9 | 275 | 62.5 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 13,650 | |||||||||||||
| BRF79-A-F | BRF79-M-F | 272 | 61.9 | 340 | 77.3 | 408 | 92.8 | 340 | 77.3 | 79X93 | 83 | 4" | 4" | 14,650 | |||||||||||||
| BRF86-A-F | BRF86-A-F | 323 | 73.3 | 403 | 91.6 | 484 | 110 | 403 | 91.6 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 15,650 | |||||||||||||
| Calcite Filters: (pH Neutralization) | |||||||||||||||||||||||||||
| CTF21-A-F | CTF21-M-F | 19 | 4.4 | 24 | 5.5 | 29 | 6.6 | 24 | 5.5 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,410 | |||||||||||||
| CTF24-A-F | CTF24-M-F | 25 | 5.7 | 31 | 7.1 | 38 | 8.6 | 31 | 7.1 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2,090 | |||||||||||||
| CTF30-A-F | CTF30-M-F | 39 | 8.9 | 49 | 11.2 | 59 | 13.4 | 49 | 11.2 | 30X72 | 18 | 2" | 2" | 3,100 | |||||||||||||
| CTF36-A-F | CTF36-M-F | 57 | 12.8 | 71 | 16.1 | 85 | 19.3 | 71 | 16.1 | 36X72 | 24 | 2" | 2" | 4,610 | |||||||||||||
| CTF42-A-F | CTF42-M-F | 77 | 17.5 | 96 | 21.9 | 115 | 26.2 | 96 | 21.9 | 42X72 | 32 | 2" | 2" | 5,930 | |||||||||||||
| CTF48-A-F | CTF48-M-F | 100 | 22.8 | 126 | 28.5 | 151 | 34.3 | 126 | 28.5 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 7,500 | |||||||||||||
| CTF55-A-F | CTF55-M-F | 132 | 30 | 165 | 37.5 | 198 | 45 | 165 | 37.5 | 55X86 | 50 | 3" | 3" | 9,250 | |||||||||||||
| CTF63-A-F | CTF63-M-F | 173 | 39.3 | 216 | 49.2 | 260 | 59 | 216 | 49.2 | 63X86 | 60 | 4" | 4" | 10,900 | |||||||||||||
| CTF71-A-F | CTF71-M-F | 220 | 50 | 275 | 62.5 | 330 | 74.9 | 275 | 62.5 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 13,650 | |||||||||||||
| CTF79-A-F | CTF79-M-F | 272 | 61.9 | 340 | 77.3 | 408 | 92.8 | 340 | 77.3 | 79X93 | 83 | 6" | 6" | 14,650 | |||||||||||||
| CTF86-A-F | CTF86-M-F | 323 | 73.3 | 403 | 91.6 | 484 | 110 | 403 | 91.6 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 15,650 | |||||||||||||
| Manganese Greensand Filters: Enriched Quality with High Catalytic Capacity (Fe, Mn and H2S Reduction) | |||||||||||||||||||||||||||
| GSF21-A-F | GSF21-M-F | 19 | 4.4 | 24 | 5.5 | 29 | 6.6 | 24 | 5.5 | 21X65 | 8 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1,410 | |||||||||||||
| GSF24-A-F | GSF24-M-F | 25 | 5.7 | 40 | 7.1 | 38 | 8.6 | 31 | 7.1 | 24X72 | 12 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2,090 | |||||||||||||
| GSF30-A-F | GSF30-M-F | 39 | 8.9 | 49 | 11.2 | 59 | 13.4 | 49 | 11.2 | 30X72 | 18 | 2" | 2" | 3,100 | |||||||||||||
| GSF36-A-F | GSF36-M-F | 57 | 12.8 | 71 | 16.1 | 85 | 19.3 | 71 | 16.1 | 36X72 | 24 | 2 1/2" | 2 1/2" | 4,610 | |||||||||||||
| GSF42-A-F | GSF42-M-F | 77 | 17.5 | 96 | 21.9 | 115 | 26.2 | 96 | 21.9 | 42X72 | 32 | 2" | 2" | 5,930 | |||||||||||||
| GSF48-A-F | GSF48-M-F | 100 | 22.8 | 126 | 28.5 | 151 | 34.3 | 126 | 28.5 | 48X72 | 40 | 3" | 3" | 7,500 | |||||||||||||
| GSF55-A-F | GSF55-M-F | 132 | 30 | 165 | 37.5 | 198 | 45 | 165 | 37.5 | 55X86 | 50 | 3" | 3" | 9,250 | |||||||||||||
| GSF63-A-F | GSF63-M-F | 173 | 39.3 | 216 | 49.2 | 260 | 59 | 216 | 49.2 | 63X86 | 60 | 4" | 3" | 10,900 | |||||||||||||
| GSF71-A-F | GSF71-M-F | 220 | 50 | 275 | 62.5 | 330 | 74.9 | 275 | 62.5 | 71X89 | 71 | 4" | 4" | 13,650 | |||||||||||||
| GSF79-A-F | GSF79-M-F | 272 | 61.9 | 340 | 77.3 | 408 | 92.8 | 340 | 77.3 | 79X93 | 83 | 4" | 4" | 14,650 | |||||||||||||
| GSF86-A-F | GSF86-M-F | 323 | 73.3 | 403 | 91.6 | 484 | 110 | 403 | 91.6 | 86X100 | 96 | 6" | 6" | 15,650 | |||||||||||||
General Links
Pure Aqua manufactures and supplies RO systems, and as a leading RO supplier in the sphere of development and implementation of reverse osmosis and water treatment systems, Pure Aqua earned a great industry reputation in the RO market.
In all commercial and industrial RO systems that Pure Aqua supplies, we include a cleaning procedures in the operating and installation manual.
Pure Aqua, as a leader RO supplier, has a presence all over the world with a strong dealership network to help our customers.